Computadora portátil HP 240 G10 (B77C2LT#ABM). Procesador Intel® Core 3 100u . Memoria 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB). Disco Duro SSD 512 GB. Pantalla 14″ LED HD. Windows 11 HOME. Garantía 1-1-0 (sin unidad óptica)
El desempeño se une a la portabilidad
Ofrece un desempeño de laptop con opciones entre una variedad de funciones, perfectas para negocios en expansión.
Confiabilidad y durabilidad probadas
Pasa las pruebas MIL-STD1 para ayudar a garantizar que su notebook HP 240R satisface o supera los estándares de durabilidad de HP.
Seguridad de inicio de sesión mejorada (ESS)
Garantice la protección de datos y reduzca el riesgo de las brechas y los ataques de suplantación de identidad con ESS2 para la autenticación biométrica.
No deje que nada se interponga en su camino
Sea productivo durante todo el día con Windows 11 Home y los potentes recursos de colaboración y conectividad de HP.3
Conexión LAN inalámbrica rápida y eficiente
La portabilidad de su equipo y la confiabilidad de una conexión rápida determinan dónde puede trabajar. Obtenga una conexión rápida y confiable en entornos inalámbricos densos gracias a Wi-Fi 6 de velocidad gigabit.4
Sea la mejor versión virtual de usted mismo
A veces en la vida, solo una conversación cara a cara resuelve las cosas. Gracias a la cámara web HD de HP con amplio rango dinámico (WDR), siempre se verá bien durante conferencias virtuales en condiciones de poca iluminación o luz brillante.
Puertos
1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)
2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gbps
1 alimentación de CA
1 HDMI 1.4b
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono
Display
Pantalla FHD de 35,6 cm (14″) en diagonal
Hard drives
512 GB SSD
Procesador
Intel® Core™ 3 100U
Graphics
Tarjeta gráfica Intel®
Memoria
8 GB DDR4
Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas5 |
|---|---|
| Memoria | RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Procesador | Intel® Core™ L33 (3 GHz, hasta 4,7 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 10 MB de caché, 6 núcleos)6,7 |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ |
| Peso | A partir de 1,4 kg8 |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 14″ (35,6 cm) |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, de 14″ (35,6 cm) en diagonal, 300 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 300 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 32,37 x 21,5 x 0,93 cm (frontal) 32,37 x 21,5 x 1,32 cm (posterior)10 |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Tarjeta gráfica Intel® |
| Tipo de batería | Batería HP de ion-litio en polímero de larga duración, de 3 celdas, 41 Wh |
| Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. El servicio técnico es de acuerdo con la garantía. Carga rápida del 50 % en 45 minutos. |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart9 |
| Teclado | Teclado sílex opaco de tamaño completo con sensor de imagen |
| Dispositivo apuntador | TouchPad compatible con gestos multitáctiles |
| Audio | Altavoces estéreo doble, micrófonos de doble arreglo |
| Cámara | Cámara HD 720p con reducción de ruido temporal |
| Puertos | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gbps 1 alimentación de CA 1 HDMI 1.4b 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono11 |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2×2) y Bluetooth® 5.4 |
| Color de producto | Plata turbo |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno Empaque a granel disponible Cojines de plástico reciclado Contiene al menos un 10 % de plástico reciclado posconsumo El 100 % de los embalajes de papel de HP proceden de fuentes recicladas o certificadas sustentables 5 % de plástico de origen oceánico en la carcasa del altavoz12 |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 146 |
| Transporte de CO2e (kg) | 16 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 27 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 0.6 |
| Total de CO2e (kg) | 190La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China (ABM) Tailandia (ABM) |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobertura por 1 año para piezas y mano de obra. No se ofrece garantía para reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |









